Classement ÉLITE 2
| Pos | Équipe | MJ | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS LOIRET BASKET | 7 | 6 | 1 |
| 2 | CHORALE ROANNE BASKET | 8 | 6 | 2 |
| 3 | PAU-LACQ-ORTHEZ | 8 | 6 | 2 |
| 4 | ADA BLOIS | 8 | 5 | 2 |
| 5 | JEANNE D’ARC VICHY BASKET | 8 | 6 | 2 |
| 6 | STADE ROCHELAIS | 7 | 5 | 2 |
| 7 | DENAIN VOLTAIRE | 8 | 5 | 3 |
| 8 | ANTIBES SHARKS COTE D’AZUR | 7 | 4 | 3 |
| 9 | ASA | 8 | 4 | 4 |
| 10 | NANTES HERMINE BASKET | 8 | 4 | 4 |
| 11 | ROUEN METROPOLE BASKET | 8 | 4 | 4 |
| 12 | CHAMPAGNE BASKET | 8 | 4 | 4 |
| 13 | BELIERS DE KEMPER | 7 | 3 | 4 |
| 14 | AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET | 7 | 3 | 4 |
| 15 | POITIERS BASKET | 8 | 3 | 5 |
| 16 | SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX-BOUTHEON BASKET | 8 | 2 | 6 |
| 17 | HYÈRES-TOULON VAR BASKET | 8 | 2 | 6 |
| 18 | ALM EVREUX BASKET | 8 | 2 | 6 |
| 19 | CAEN BASKET CALVADOS | 7 | 1 | 6 |
| 20 | VENDEE CHALLANS BASKET | 8 | 1 | 7 |




















