Classement ÉLITE 2
| Pos | Équipe | MJ | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORALE ROANNE BASKET | 25 | 20 | 5 |
| 2 | ORLEANS LOIRET BASKET | 25 | 17 | 8 |
| 3 | ADA BLOIS | 24 | 16 | 8 |
| 4 | CHAMPAGNE BASKET | 25 | 15 | 10 |
| 5 | DENAIN VOLTAIRE | 25 | 15 | 10 |
| 6 | JEANNE D’ARC VICHY BASKET | 25 | 15 | 10 |
| 7 | PAU-LACQ-ORTHEZ | 25 | 15 | 10 |
| 8 | POITIERS BASKET | 25 | 14 | 11 |
| 9 | STADE ROCHELAIS | 25 | 13 | 12 |
| 10 | NANTES HERMINE BASKET | 25 | 13 | 12 |
| 11 | ANTIBES SHARKS COTE D’AZUR | 25 | 13 | 12 |
| 12 | HYÈRES-TOULON VAR BASKET | 25 | 13 | 12 |
| 13 | ASA | 24 | 12 | 11 |
| 14 | AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET | 25 | 12 | 13 |
| 15 | SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX-BOUTHEON BASKET | 25 | 11 | 14 |
| 16 | ROUEN METROPOLE BASKET | 25 | 9 | 16 |
| 17 | ALM EVREUX BASKET | 25 | 9 | 16 |
| 18 | CAEN BASKET CALVADOS | 25 | 8 | 17 |
| 19 | BELIERS DE KEMPER | 25 | 7 | 18 |
| 20 | VENDEE CHALLANS BASKET | 25 | 2 | 23 |




















