Classement ÉLITE 2
| Pos | Équipe | MJ | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS LOIRET BASKET | 11 | 10 | 1 |
| 2 | ADA BLOIS | 11 | 9 | 2 |
| 3 | CHORALE ROANNE BASKET | 11 | 8 | 3 |
| 4 | PAU-LACQ-ORTHEZ | 11 | 7 | 4 |
| 5 | DENAIN VOLTAIRE | 11 | 7 | 4 |
| 6 | JEANNE D’ARC VICHY BASKET | 11 | 7 | 4 |
| 7 | ANTIBES SHARKS COTE D’AZUR | 11 | 6 | 5 |
| 8 | POITIERS BASKET | 11 | 6 | 5 |
| 9 | STADE ROCHELAIS | 11 | 6 | 5 |
| 10 | CHAMPAGNE BASKET | 11 | 6 | 5 |
| 11 | NANTES HERMINE BASKET | 11 | 6 | 5 |
| 12 | HYÈRES-TOULON VAR BASKET | 11 | 5 | 6 |
| 13 | CAEN BASKET CALVADOS | 11 | 4 | 7 |
| 14 | AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET | 11 | 4 | 7 |
| 15 | SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX-BOUTHEON BASKET | 11 | 4 | 7 |
| 16 | ASA | 11 | 4 | 7 |
| 17 | ROUEN METROPOLE BASKET | 11 | 4 | 7 |
| 18 | BELIERS DE KEMPER | 11 | 3 | 8 |
| 19 | ALM EVREUX BASKET | 11 | 3 | 8 |
| 20 | VENDEE CHALLANS BASKET | 11 | 1 | 10 |




















