Classements NM1
| Pos | Équipe | MJ | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-VALLIER BASKET DROME | 20 | 16 | 4 |
| 2 | SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX-BOUTHEON BASKET | 20 | 14 | 6 |
| 3 | UNION RENNES BASKET | 20 | 14 | 6 |
| 4 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 20 | 13 | 7 |
| 5 | LYONSO | 20 | 12 | 8 |
| 6 | VAL DE SEINE | 20 | 12 | 8 |
| 7 | ETOILE ANGERS BASKET | 20 | 10 | 10 |
| 8 | BESANÇON | 20 | 9 | 11 |
| 9 | PAYS SALONAIS | 20 | 8 | 12 |
| 10 | CHARTRES | 20 | 7 | 13 |
| 11 | AURORE VITRE BASKET BRETAGNE | 20 | 10 | 9 |
| 12 | POISSY BASKET ASSOCIATION | 20 | 6 | 14 |
| 13 | METZ BASKET CLUB | 20 | 7 | 13 |
| 14 | POLE FRANCE YVAN MAININI | 20 | 2 | 18 |














