Classements NM1
| Pos | Équipe | MJ | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-VALLIER BASKET DROME | 17 | 14 | 3 |
| 2 | SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX-BOUTHEON BASKET | 17 | 12 | 5 |
| 3 | UNION RENNES BASKET | 17 | 12 | 5 |
| 4 | LYONSO | 17 | 10 | 7 |
| 5 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 17 | 10 | 7 |
| 6 | VAL DE SEINE | 17 | 10 | 7 |
| 7 | BESANÇON | 17 | 8 | 9 |
| 8 | ETOILE ANGERS BASKET | 17 | 8 | 9 |
| 9 | CHARTRES | 17 | 6 | 11 |
| 10 | PAYS SALONAIS | 17 | 6 | 11 |
| 11 | AURORE VITRE BASKET BRETAGNE | 17 | 9 | 7 |
| 12 | POISSY BASKET ASSOCIATION | 17 | 5 | 12 |
| 13 | METZ BASKET CLUB | 17 | 7 | 10 |
| 14 | POLE FRANCE YVAN MAININI | 17 | 2 | 15 |














